
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 711 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 710 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 709 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 708 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 707 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 706 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 705 | 3838 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 704 | 4450 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 703 | 9154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 702 | 7409 |
