
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 138 | 3323 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 137 | 3795 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 136 | 5944 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 135 | 1480 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 134 | 1859 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 133 | 8080 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 132 | 5462 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 131 | 9491 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 130 | 4469 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 129 | 6163 |
