
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 714 | 5278 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 713 | 9249 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 712 | 3246 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 711 | 2991 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 710 | 9836 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 709 | 4405 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 708 | 4908 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 707 | 4923 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 706 | 8241 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC16 - 705 | 2314 |
