
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OE - 138 | 9140 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 137 | 1605 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 136 | 1784 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 135 | 6191 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 134 | 1328 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 133 | 6513 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 132 | 4189 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 131 | 9685 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 130 | 0386 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 129 | 0287 |
