
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OMD - 140 | 3284 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OMD - 139 | 5198 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OMD - 138 | 2960 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 137 | 3168 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OMD - 136 | 1543 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OMD - 135 | 6037 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OMD - 134 | 1800 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OMD - 133 | 9356 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OMD - 132 | 9126 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 131 | 3217 |
