
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OD - 140 | 8425 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OD - 139 | 1489 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OD - 138 | 4195 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OD - 137 | 2416 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OD - 136 | 8151 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OD - 135 | 7316 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OD - 134 | 7941 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OD - 133 | 7482 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OD - 132 | 1770 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OD - 131 | 7441 |
